更新日:2021年12月28日
ここから本文です。
年末年始の主な公共施設休館日・ごみ収集など
主な公共施設休館日
施 設 名 | 2021年12月 | 2022年1月 | |||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||||||||||||
市役所 ※婚姻・出生・死亡等の戸籍届出は警備員室でお預かりします。 | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
市民サービスセンター あいぽーと (イオンタウン姶良内) |
12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
上下水道お客さまセンター(水道事業部) | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
北山診療所 | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
姶良・加治木保健センター | 12/29-1/3休み | ||||||||||||||||||||||
三叉コミュニティセンター | 12/28-1/4 休み | ||||||||||||||||||||||
さんさ乃湯 | 12/28-1/4 休み | ||||||||||||||||||||||
くすの湯 温泉バス(くすの湯号)は、12/29-1/3 運休 |
12/31-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
龍門滝温泉 1/2,1/3は、午前6時~午後7時まで営業 温泉バス(龍門滝温泉号)は、12/29-1/3 運休 |
休 | 12/31-1/1休み | 休 | ||||||||||||||||||||
加治木福祉センター | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
蒲生高齢者福祉センター | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
加治木ふれあいセンター | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
蒲生ふるさと交流館 | 12/28-1/4休み | ||||||||||||||||||||||
加治木郷土館 | 休 | 12/29-1/3 休み | |||||||||||||||||||||
歴史民俗資料館 | 休 | 12/29-1/3 休み | |||||||||||||||||||||
椋鳩十文学記念館 | 休 | 12/29-1/3 休み | |||||||||||||||||||||
陶夢ランド | 休 | 12/29-1/3 休み | |||||||||||||||||||||
加音ホール | 12/28-1/4 休み | ||||||||||||||||||||||
あいら清掃センター | 12/30-1/2休み | ||||||||||||||||||||||
あいらクリーンセンター | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
あいら斎場悠久の杜 | 休 | ||||||||||||||||||||||
北山野外研修センター | 休 | 12/29-1/3 休み | |||||||||||||||||||||
スターランドAIRA | 12/27-1/4 休み | ||||||||||||||||||||||
さえずりの森 | 12/30-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
親子つどいの広場「あいあい」 | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
親子つどいの広場「かじきっず」 | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
蒲生観光交流センター | |||||||||||||||||||||||
蒲生観光交流センター 別館 | |||||||||||||||||||||||
くすくす館 | 12/31-1/3 休み |
施 設 名 | 2021年12月 | 2022年1月 | |||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||||||||||||
姶良高齢者福祉センター | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
働く女性の家 | 12/28(17時~)-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
姶良公民館 | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
姶良地区の各地区公民館 | |||||||||||||||||||||||
蒲生公民館 | |||||||||||||||||||||||
加治木運動場 | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
加治木体育館 | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
ビーラインスポーツパーク姶良(総合運動公園) | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
船津公園 | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
姶良体育センター | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
蒲生体育館 | 12/28-1/4 休み | ||||||||||||||||||||||
大楠運動公園球技場・多目的屋内運動場 | 12/28-1/4 休み | ||||||||||||||||||||||
姶良・加治木・蒲生弓道場 | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
中央図書館・加治木図書館・蒲生公民館図書室 | 休 | 12/29-1/3 休み |
公共交通運行状況
市が運行する公共交通 | 2021年12月 | 2022年1月 | |||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||||||||||||
ふるさとバス | 12/31-1/2休み | ||||||||||||||||||||||
加治木地区循環バス | 12/31-1/2休み | ||||||||||||||||||||||
蒲生地区巡回バス(蒲生・山田・帖佐線) | 12/31-1/2休み | ||||||||||||||||||||||
蒲生地区巡回バス | 12/31-1/2休み | ||||||||||||||||||||||
3庁舎間巡回バス | 12/29~1/3休み | ||||||||||||||||||||||
上名地区予約型乗合タクシー | 12/31-1/2休み | ||||||||||||||||||||||
永原校区(菖蒲谷・嶽方面)予約型乗合タクシー | 12/31-1/2休み | ||||||||||||||||||||||
永原校区(辺川方面)予約型乗合タクシー | 12/31-1/2休み | ||||||||||||||||||||||
竜門校区(市来原・迫・西浦方面)予約型乗合タクシー | 12/31-1/2休み | ||||||||||||||||||||||
中野地区予約型乗合タクシー | 12/31-1/2休み | ||||||||||||||||||||||
新留・大山・久末(高牧集落)地区予約型乗合タクシー | 12/31-1/2休み |
※コミュニティバスの情報はこちら
ごみ/市の収集(生活環境係℡66-3189)
可燃ごみ(黄) | 姶良地区・加治木地区 12/29(水)~1/2(日)休み 蒲生地区 12/28(火)~1/2(日)休み ※北山・山田校区の一部のみ12/30(木)に収集 |
||||||||||||||||||||||
資源物・不燃ごみ(赤) | 姶良地区 12/29(水)~1/3(月)休み 加治木地区 12/25(土)~1/5(水)休み 蒲生地区 12/23(木)~1/4(火)休み |
||||||||||||||||||||||
し尿くみ取り | 姶良地区・加治木地区・蒲生地区 12/29(水)~1/3(月) 休み |
※ごみ分別の情報はこちら
ごみ/直接搬入
資源物・不燃ごみ(赤) | 1/1(土)・1/2(日) 休み ※姶良リサイクルセンター・加治木総合支所のみ 12/29(水)~1/3(月)休み |
||||||||||||||||||||||
粗大ごみ・可燃ごみ | 12/29(水)~1/3(月) 休み |