更新日:2026年8月14日
ここから本文です。
軽自動車などの登録・廃車窓口一覧
| 種別 | 受付窓口 | 必要なもの | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 特定小型原動機付自転車 | 定格出力0.6kw以下、長さ1.9m以下、幅0.6m以下、最高速度20km/h以下のもの |
姶良市役所税務課市民税係 内線(225) |
新規登録の場合 名義変更の場合 廃車の場合 |
||
| 原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下のもの | ||||
| 総排気量が50ccを超え90cc以下のもの | |||||
| 総排気量が90ccを超え125cc以下のもの | |||||
| 総排気量が50cc~125cc以下で最高出力4.0kw以下のもの(新基準原付) | |||||
| 三輪以上の原動機付自転車(ミニカー) | |||||
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | ||||
| その他のもの | |||||
| 軽自動車 |
二輪のもの(側車付のものを含む) や雪上車 |
鹿児島県軽自動車協会 |
|||
| 三輪のもの | |||||
| 四輪以上のもの | 乗用 | 自家用 | |||
| 営業用 | |||||
| 貨物 | 自家用 | ||||
| 営業用 | |||||
| 二輪の小型自動車 | |||||
