更新日:2025年8月27日
ここから本文です。
令和6年度の交際費
令和6年度の交際費の執行状況を掲載しています。
|
使用月 |
金額 |
主な使用目的 |
|---|---|---|
| 4月 | 12,892円 |
|
| 5月 | 3,892円 |
|
| 6月 | 16,000円 |
|
| 7月 | 20,000円 |
|
| 8月 | 26,100円 |
|
| 9月 | 3,892円 |
|
| 10月 | 50,000円 |
|
| 12月 | 4,000円 |
|
| 1月 | 23,960円 |
|
| 2月 | 3,892円 |
|
| 3月 | 16,100円 |
|
