更新日:2025年8月26日
ここから本文です。
令和5年度の交際費
令和5年度の交際費の執行状況を掲載しています。
|
使用月 |
金額 |
主な使用目的 |
|---|---|---|
| 4月 | 12,992円 |
|
| 5月 | 42,499円 |
|
| 6月 | 16,100円 |
|
| 7月 | 29,148円 |
|
| 8月 | 41,958円 |
|
| 9月 | 5,670円 |
|
| 10月 | 60,000円 |
|
| 12月 | 23,000円 |
|
| 1月 | 2,960円 |
|
