更新日:2022年4月22日
ここから本文です。
年間行事
ここに掲載している年間行事は予定であり、都合により変更になることがあります。
令和4年度
月 | 日 | 曜日 | 事 業 計 画 | 備 考 |
4 | 8 | 金 | 分団長会 | 消防本部3F大会議室 |
5 | 15 | 日 | 合同水防工法訓練 | 加治木方面隊 |
29 | 日 | 健康づくりセミナー | 加音ホール | |
21,22 | 土日 | 消防学校(機関科) | 機関員 | |
6 | 5 | 日 | 新人訓練,竹山ダムサイレン吹鳴 | 各署所 |
4,5 | 土日 | 消防学校(基礎教育科) | 男性2名 | |
7 | 1 | 金 | 分団長会 | 消防本部3F大会議室 |
9,10 | 土日 | 消防学校(基礎教育科) | 男性2名、女性2名 | |
10,24 | 日 | 姶良伊佐支部操法大会 | 加音ホール駐車場 ※24日予備日 | |
31 | 日 | 普通救命講習(北山分団) | ||
8 | 7 | 日 | 普通救命講習(重富分団) | |
下旬頃 | 鹿児島県消防操法大会 | |||
9 | 4 | 日 | 機関員訓練 | 各署所 |
11 | 日 | 普通救命講習(山田分団) | ||
10 | 7 | 日 | 分団長会 | 消防本部3F大会議室 |
23 | 日 | 普通救命講習(帖佐分団) | ||
30 | 日 | 普通救命講習(市役所分団) | ||
11 | 5,6 | 土・日 | 消防学校(初級幹部科) | 階級:班長 |
13 | 日 | 秋季全国火災予防運動訓練 | 運動期間:11/9(水)~11/15(火) | |
26,27 | 土・日 | 消防学校(現場指揮課程) | 階級:部長 | |
12 | 2 | 金 | 分団長会 | 消防本部3F大会議室 |
3,4 | 土・日 | 消防学校(分団指揮課程) | 階級:分団長又は副分団長 | |
29,30 | 木・金 | 年末警戒 | 全分団 | |
令和5年 | ||||
1 | 6 | 金 | 令和5年姶良市消防出初式 | |
2 | 3 | 金 | 分団長会 | 消防本部3F大会議室 |
12 | 日 | 普通救命講習(永原分団) | ||
19 | 日 | 普通救命講習(姶良分団) | ||
26 | 日 | 秋季全国火災予防運動訓練 | 運動期間:3/1(水)~3/7(火) | |
3 |
令和3年度
日付 | 行事名 | 備考 |
---|---|---|
4月9日(金曜日) | 分団長会 | 消防本部3F大会議室 |
5月8、9日 | 県消防学校入校(基礎教育) | |
5月16日(日曜日) | 姶良市消防操法大会 | 場所:蒲生分遣所、予備日:5月30日(日曜日) |
6月20日(日曜日) | 新人訓練 | 入団から3年未満の団員対象 |
6月26、27日 | 県消防学校入校(機関科) | 中止 |
7月2日(金曜日) | 分団長会 | 消防本部3F大会議室 |
7月10、11日 | 県消防学校入校(基礎教育) | 中止 |
7月11日(日曜日) | 姶良伊佐支部操法大会 | 中止 |
7月17、18日 | 県消防学校入校(初級幹部科) | 中止 |
9月5日(日曜日) | 機関員訓練 | 11月7日に延期 |
10月1日(金曜日) | 分団長会 | 消防本部3F大会議室 |
11月9日~15日 | 秋季全国火災予防運動 | 訓練日:11月14日(日曜日) |
11月27、28日 | 県消防学校入校(指揮幹部科) | 現場指揮課程 |
12月3日(金曜日) | 分団長会 | 消防本部3F大会議室 |
12月4、5日 | 県消防学校入校(指揮幹部科) | 分団指揮課程 |
12月29、30日 | 年末警戒 | |
令和4年 | ||
1月6日(木曜日) | 姶良市消防出初式 | 加治木運動場 |
2月4日(金曜日) | 分団長会 | 消防本部3F大会議室 |
3月1日~7日 | 春季全国火災予防運動 | 訓練日:2月27日(日曜日) |