更新日:2019年12月23日
ここから本文です。
年末年始の主な公共施設休館日・ごみ収集など
施 設 名 | 2019年12月 | 2020年1月 | |||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||||||||||
市役所 ※1 | 12/28-1/5 休み | ||||||||||||||||||||||
市民サービスセンター あいぽーと (イオンタウン姶良内) |
12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
上下水道お客さまセンター(水道事業部) | 12/28-1/5 休み | ||||||||||||||||||||||
北山診療所 | 12/28-1/5 休み | ||||||||||||||||||||||
姶良・加治木保健センター | 12/28-1/5 休み | ||||||||||||||||||||||
三叉コミュニティセンター | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
さんさ乃湯 | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
くすの湯 | 12/30-1/2 休み | 休 | |||||||||||||||||||||
龍門滝温泉 | リニューアル工事のため休館 | ||||||||||||||||||||||
加治木福祉センター | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
蒲生高齢者福祉センター | 12/28-1/5 休み | ||||||||||||||||||||||
加治木ふれあいセンター | 12/29-1/3 休み | 休 | |||||||||||||||||||||
蒲生ふるさと交流館 | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
加治木郷土館 | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
歴史民俗資料館 | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
椋鳩十文学記念館 | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
陶夢ランド | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
加音ホール | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
あいら清掃センター △1/4は許可業者のみ8:00~10:00受付 |
休 | 休 | 1/1-1/3休み | △ | 休 | ||||||||||||||||||
あいらクリーンセンター | 12/28-1/5 休み | ||||||||||||||||||||||
あいら斎場悠久の杜 | 休 | ||||||||||||||||||||||
北山野外研修センター | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
スターランドAIRA | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
さえずりの森 | 12/30-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
親子つどいの広場「あいあい | 12/28-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
親子つどいの広場「かじきっず」 | 12/28-1/5 休み | ||||||||||||||||||||||
くすくす館 | 12/31-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
加治木ふれあい物産館 | 休 |
|
※1 婚姻・出生・死亡等の戸籍届出は警備員室でお預かりします。
施 設 名 | 2019年12月 | 2020年1月 | |||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||||||||||
姶良高齢者福祉センター | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
働く女性の家 | |||||||||||||||||||||||
姶良公民館 | |||||||||||||||||||||||
姶良地区の各地区公民館 ※2 | |||||||||||||||||||||||
蒲生公民館 | |||||||||||||||||||||||
加治木運動場 | |||||||||||||||||||||||
加治木体育館 | |||||||||||||||||||||||
総合運動公園 ※3 | |||||||||||||||||||||||
船津公園 | |||||||||||||||||||||||
姶良体育センター | |||||||||||||||||||||||
蒲生体育館 | |||||||||||||||||||||||
大楠運動公園球技場・多目的屋内運動場 | |||||||||||||||||||||||
姶良・加治木・蒲生弓道場 | |||||||||||||||||||||||
中央図書館・加治木図書館・蒲生公民館図書室 |
※212/28、1/4、1/5は窓口業務は行っていません。
※312/29(日)8:30~15:00鹿児島レブナイズ観戦者のみ体育館入館可。
館内ランニングコース、トレーニングジムなどは利用できません。
1/1(水)6:30~8:00開園(雨天時は閉園)
市が運行する公共交通 | 2019年12月 | 2020年1月 | |||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||||||||||
ふるさとバス | 1/1-1/3休み | ||||||||||||||||||||||
加治木地区循環バス | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||||||||||
上名地区乗合バス | 1/1-1/3休み | ||||||||||||||||||||||
蒲生地区巡回バス | 1/1-1/3休み | ||||||||||||||||||||||
3庁舎間巡回バス | 1/1-1/3休み | ||||||||||||||||||||||
新留・大山・久末(高牧集落)地区予約型乗合タクシー | 12/31-1/2休み |
※コミュニティバスの情報はこちら
ごみ/市の収集(生活環境係℡66-3189)
可燃ごみ(黄) | 1/1~1/5 休み(蒲生地区は12/31から休み) ※北山・山田校区の一部のみ1/2に収集 |
||||||||||||||||||||||
資源物・不燃ごみ(赤) | 12/28~1/3 休み ※蒲生は12/26~ | ||||||||||||||||||||||
し尿くみ取り | 12/28~1/5 休み |
※ごみ分別の情報はこちら
ごみ/直接搬入
資源物・不燃ごみ(赤) | 12/29~1/3 休み(JA跡地重富蔵集荷所は 1/4まで休み) | ||||||||||||||||||||||
粗大ごみ | 12/29~1/3 休み |