更新日:2020年12月28日
ここから本文です。
年末年始の主な公共施設休館日・ごみ収集など
主な公共施設休館日
施 設 名 | 2020年12月 | 2021年1月 | |||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||||||||||
市役所 ※1 婚姻・出生・死亡等の戸籍届出は警備員室でお預かりします。 | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
市民サービスセンター あいぽーと (イオンタウン姶良内) |
12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
上下水道お客さまセンター(水道事業部) | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
北山診療所 | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
姶良・加治木保健センター | 12/29-1/3休み | ||||||||||||||||||||||
三叉コミュニティセンター | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
さんさ乃湯 | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
くすの湯 | 12/30-1/2 休み | 休 | |||||||||||||||||||||
龍門滝温泉 1/2,1/3は、午前6時~午後7時まで営業 |
12/30-1/1休み | ||||||||||||||||||||||
加治木福祉センター | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
蒲生高齢者福祉センター | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
加治木ふれあいセンター | 12/29-1/3 休み | 休 | |||||||||||||||||||||
蒲生ふるさと交流館 | 12/29-1/3 休み | 休 | |||||||||||||||||||||
加治木郷土館 | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
歴史民俗資料館 | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
椋鳩十文学記念館 | 12/28-1/4 休み | ||||||||||||||||||||||
陶夢ランド | 12/28-1/4 休み | ||||||||||||||||||||||
加音ホール | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
あいら清掃センター ※30日,31日,4日は、許可業者のみ時間指定受入 |
※8:30~12:00 | ※10:00~12:00 | 1/1-1/3休み | ※8:00より受入開始 | |||||||||||||||||||
あいらクリーンセンター | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
あいら斎場悠久の杜 | 休 | ||||||||||||||||||||||
北山野外研修センター | 12/28-1/4 休み | ||||||||||||||||||||||
スターランドAIRA | 12/28-1/5 休み | ||||||||||||||||||||||
さえずりの森 | 12/30-1/4 休み | ||||||||||||||||||||||
親子つどいの広場「あいあい」 | 12/28-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
親子つどいの広場「かじきっず」 | 12/26-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
蒲生観光交流センター | |||||||||||||||||||||||
蒲生観光交流センター 別館 | |||||||||||||||||||||||
くすくす館 | 12/31-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
加治木ふれあい物産館 | 休 |
施 設 名 | 2020年12月 | 2021年1月 | |||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||||||||||
姶良高齢者福祉センター | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
働く女性の家 | 12/28-1/4 休み | ||||||||||||||||||||||
姶良公民館 | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
姶良地区の各地区公民館 | |||||||||||||||||||||||
蒲生公民館 | |||||||||||||||||||||||
加治木運動場 | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
加治木体育館 | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
総合運動公園 | 12/28-1/4 休み | ||||||||||||||||||||||
船津公園 | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
姶良体育センター | 12/28-1/4 休み | ||||||||||||||||||||||
蒲生体育館 | 12/29-1/3 休み | 休 | |||||||||||||||||||||
大楠運動公園球技場・多目的屋内運動場 | 12/29-1/3 休み | 休 | |||||||||||||||||||||
姶良・加治木・蒲生弓道場 | 12/29-1/3 休み | ||||||||||||||||||||||
中央図書館・加治木図書館・蒲生公民館図書室 | 12/29-1/4 休み |
公共交通運行状況
市が運行する公共交通 | 2019年12月 | 2020年1月 | |||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||||||||||
ふるさとバス | 1/1-1/3休み | ||||||||||||||||||||||
加治木地区循環バス | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||||||||||
上名地区乗合バス | 1/1-1/3休み | ||||||||||||||||||||||
蒲生地区巡回バス | 1/1-1/3休み | ||||||||||||||||||||||
3庁舎間巡回バス | 1/1-1/3休み | ||||||||||||||||||||||
新留・大山・久末(高牧集落)地区予約型乗合タクシー | 12/31-1/2休み |
※コミュニティバスの情報はこちら
ごみ/市の収集(生活環境係℡66-3189)
可燃ごみ(黄) | 12/30(水)~1/3(日) 休み ※蒲生地区は12/29(火)から休み ※北山・山田校区の一部のみ12/31(木)に収集 |
||||||||||||||||||||||
資源物・不燃ごみ(赤) | 12/26(土)~姶良1/4(月)、加治木1/6(水) 休み ※蒲生地区は12/24(木)~1/5(火)休み |
||||||||||||||||||||||
し尿くみ取り | 12/29(火)~1/3(日) 休み ※蒲生は12/26(土)から休み |
※ごみ分別の情報はこちら
ごみ/直接搬入
資源物・不燃ごみ(赤) | 12/28(月)~1/8(金) 休み ※JA跡地重富蔵集荷所は 1/9(土)まで休み ※姶良リサイクルセンター、加治木総合支所(びん類、缶類、紙類のみ)は、12/29(火)~1/3(日)休み |
||||||||||||||||||||||
粗大ごみ・可燃ごみ | 12/29(火)~1/3(日) 休み |